Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Kontrolujący | Data | Data | Przedmiot kontroli |
Państwowy Powiatowy | 25.03.2021 | 25.03.2021 | Ocena stanu sanitarno-technicznego ujęcia wody w Boguszowie Gorcach |
Państwowy Powiatowy | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Ocena stanu sanitarno-technicznego ujęcia wody dla wodociągu wałbrzyskiego w Marciszowie Dolnym |
Państwowy Powiatowy | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Ocena stanu sanitarno-technicznego ujęcia wody dla wodociągu wałbrzyskiego w Marciszowie Górnym |
Państwowy Powiatowy | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Ocena stanu sanitarno-technicznego ujęcia wody „Mała Woda” w Marciszowie |
Państwowy Powiatowy | 13.05.2021 | 13.05.2021 | Ocena stanu sanitarno-technicznego ujęcia wody w Łomnicy (dla wodociągu Głuszyca |
Wydział Bezpieczeństwa | 24.05.2021 |
| Ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych |
Państwowy Powiatowy | 09.09.2021 | 09.09.2021 | Ocena stanu sanitarno-technicznego ujęcia wody przy ul. Kuliga w Wałbrzychu |
Państwowy Powiatowy | 09.09.2021 | 09.09.2021 | Ocena stanu sanitarno-technicznego ujęcia wody w Walimiu |
Państwowy Powiatowy | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Ustalenie stany faktycznego w zakładzie i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu | 03.11.2021 |
| Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska |
Państwowy Powiatowy | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Sprawdzenie stosowania ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 598 |
Podmiot udostępniający: | BIP - Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
Nazwa dokumentu: | Kontrole 2021 |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Piotr Frąszczak |
Osoba, która udostępnia informację: | Piotr Frąszczak |
Data wytworzenia informacji: | 05.04.2023 |
Data udostępnienia informacji: | 05.04.2023 14:05:04 |
Data ostatniej aktualizacji: | 21.05.2024 09:18:55 |
Rejestr zmian |